13 saat önce
Piyasalar
USD
0.04%
42,35 TRY
EURO
49,07 TRY
GBP
-0.05%
55,70 TRY
EURO/USD
-0.03%
1,16 TRY
BIST
10.728,60 TRY
GR. ALTIN
-0.06%
5.535,38 TRY
BTC
-0.58%
3.914.877,23 TRY
BCH
-2.87%
21.524,20 TRY
ETH
-0.62%
131.501,79 TRY
XRP
-0.4%
93,55 TRY
Kripto Paralar
BTC
-0.58%
3.914.877,23 TRY
LTC
-0.37%
4.036,50 TRY
BCH
-2.87%
21.524,20 TRY
ETH
-0.62%
131.501,79 TRY
XRP
-0.4%
93,55 TRY
Emtia
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ons | $1.862 | $1.862 | %-0,21 |
| Gümüş | 8,09 | 8,10 | %-0,41 |
| Gram Altın | 594,02 | 599,68 | %-0,04 |
| Çeyrek Altın | 963,39 | 983,47 | %-0,08 |
| Yarim Altın | 1.926,78 | 1.966,95 | %-0,08 |
| Tam Altın | 3.853,63 | 3.894,22 | %-0,08 |
| Ata Altın | 3.962,67 | 4.006,51 | %-0,04 |
| Reşat Altın | 3.953,92 | 3.997,66 | %-0,04 |
| Hamit Altın | 3.953,92 | 3.997,66 | %-0,04 |
| İkibuçuk Altın | 9.632,18 | 9.738,73 | %-0,04 |
| Gremse Altın | 9.632,18 | 9.738,73 | %-0,04 |
| Beşli Altın | 19.264,36 | 19.843,79 | %-0,04 |
| 14 Ayar Altın | 349,44 | 353,31 | %-0,04 |
| 18 Ayar Altın | 449,31 | 454,28 | %-0,04 |
| 22 Ayar Bilezik | 549,14 | 555,22 | %-0,04 |
