4 saat önce
Piyasalar
USD
0.02%
45,97 TRY
EURO
0.3%
53,51 TRY
GBP
0.26%
61,93 TRY
EURO/USD
0.11%
1,16 TRY
BIST
13.965,65 TRY
GR. ALTIN
1.12%
6.627,67 TRY
BTC
0.29%
2.952.915,99 TRY
BCH
0.23%
11.204,96 TRY
ETH
-0.55%
82.843,58 TRY
XRP
-0.19%
55,05 TRY
Kripto Paralar
BTC
0.29%
2.952.915,99 TRY
LTC
-1.51%
2.132,39 TRY
BCH
0.23%
11.204,96 TRY
ETH
-0.55%
82.843,58 TRY
XRP
-0.19%
55,05 TRY
Emtia
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ons | $1.862 | $1.862 | %-0,21 |
| Gümüş | 8,09 | 8,10 | %-0,41 |
| Gram Altın | 594,02 | 599,68 | %-0,04 |
| Çeyrek Altın | 963,39 | 983,47 | %-0,08 |
| Yarim Altın | 1.926,78 | 1.966,95 | %-0,08 |
| Tam Altın | 3.853,63 | 3.894,22 | %-0,08 |
| Ata Altın | 3.962,67 | 4.006,51 | %-0,04 |
| Reşat Altın | 3.953,92 | 3.997,66 | %-0,04 |
| Hamit Altın | 3.953,92 | 3.997,66 | %-0,04 |
| İkibuçuk Altın | 9.632,18 | 9.738,73 | %-0,04 |
| Gremse Altın | 9.632,18 | 9.738,73 | %-0,04 |
| Beşli Altın | 19.264,36 | 19.843,79 | %-0,04 |
| 14 Ayar Altın | 349,44 | 353,31 | %-0,04 |
| 18 Ayar Altın | 449,31 | 454,28 | %-0,04 |
| 22 Ayar Bilezik | 549,14 | 555,22 | %-0,04 |
