Kripto Paralar
BTC
1.61%
3.415.359,44 TRY
LTC
0.64%
2.537,29 TRY
BCH
-0.53%
20.242,08 TRY
ETH
1.13%
106.285,44 TRY
XRP
0.56%
65,36 TRY
Emtia
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ons | $1.862 | $1.862 | %-0,21 |
| Gümüş | 8,09 | 8,10 | %-0,41 |
| Gram Altın | 594,02 | 599,68 | %-0,04 |
| Çeyrek Altın | 963,39 | 983,47 | %-0,08 |
| Yarim Altın | 1.926,78 | 1.966,95 | %-0,08 |
| Tam Altın | 3.853,63 | 3.894,22 | %-0,08 |
| Ata Altın | 3.962,67 | 4.006,51 | %-0,04 |
| Reşat Altın | 3.953,92 | 3.997,66 | %-0,04 |
| Hamit Altın | 3.953,92 | 3.997,66 | %-0,04 |
| İkibuçuk Altın | 9.632,18 | 9.738,73 | %-0,04 |
| Gremse Altın | 9.632,18 | 9.738,73 | %-0,04 |
| Beşli Altın | 19.264,36 | 19.843,79 | %-0,04 |
| 14 Ayar Altın | 349,44 | 353,31 | %-0,04 |
| 18 Ayar Altın | 449,31 | 454,28 | %-0,04 |
| 22 Ayar Bilezik | 549,14 | 555,22 | %-0,04 |
