16 Ağustos 2024 Cuma Borsa Durumu
Bugün, BIST 100 endeksi, %1.61’lik bir düşüşle 9.821,96 puandan kapanış yaptı. Gün içerisinde, endeksin en yüksek noktası 10.055,12 puan, en düşük noktası ise 9.821,96 puan olarak kaydedildi.
Borsa’da En Çok İşlem Gören Hisseler
İstanbul Borsası’nda en fazla işlem gören hisseler arasında THYAO (11.488.511.287 TL), EREGL (6.743.331.929 TL) ve ISCTR (3.757.913.349 TL) öne çıktı.
Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
---|---|---|---|
THYAO | 293.5 | 1.73 | 11.488.511.287 |
EREGL | 48.62 | -2.49 | 6.743.331.929 |
ISCTR | 13.02 | -2.11 | 3.757.913.349 |
YKBNK | 28.54 | -1.25 | 2.762.925.474 |
GARAN | 109 | -4.39 | 2.689.843.973 |
Borsa’da Değeri En Çok Artan ve Azalan Hisseler
Bugün borsa da en fazla değer kazanan hisseler sırasıyla KENT, ULUFA ve MARKA olarak belirlendi. En çok değer kaybeden hisseler ise MTRYO, IHYAY ve DENGE oldu.
Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
---|---|---|---|
KENT | 1056 | 10 | 9.527.617 |
ULUFA | 15.4 | 10 | 149.146.517 |
MARKA | 64.9 | 10 | 34.452.015 |
ONCSM | 166.3 | 9.99 | 53.041.292 |
KGYO | 37.46 | 9.98 | 67.266.252 |
Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
---|---|---|---|
MTRYO | 11.83 | -9.97 | 15.509.515 |
IHYAY | 4.34 | -9.96 | 155.403.144 |
DENGE | 5.47 | -9.88 | 66.007.174 |
ERSU | 22.02 | -8.17 | 182.119.659 |
BRKO | 9.92 | -7.72 | 10.354.945 |
BIST 30 hisselerinin bugünkü performansları da aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 56.85 | 58.35 | -2.57 | 58.95 | 56.80 | 38,230,994 | 2,198,684,565 |
ALARK | 101.00 | 103.50 | -2.42 | 105.50 | 101.10 | 3,349,176 | 345,414,224 |
ASELS | 57.75 | 58.70 | -1.62 | 59.25 | 57.60 | 23,237,167 | 1,356,881,571 |
ASTOR | 73.30 | 74.80 | -2.01 | 75.65 | 73.10 | 15,241,261 | 1,124,982,591 |
BIMAS | 556.00 | 572.00 | -2.80 | 582.00 | 556.00 | 2,774,689 | 1,576,286,139 |
BRMEN | 6.35 | 6.09 | 4.27 | 6.35 | 6.17 | 205,133 | 1,288,455 |
BRSAN | 370.75 | 373.25 | -0.67 | 379.75 | 369.25 | 646,083 | 241,832,687 |
CMENT | 487.75 | 477.75 | 2.09 | 497.50 | 477.50 | 21,308 | 10,496,357 |
DENGE | 5.47 | 6.07 | -9.88 | 6.27 | 5.61 | 11,030,062 | 66,007,174 |
DOAS | 235.50 | 237.20 | -0.72 | 238.40 | 234.10 | 841,811 | 198,610,585 |
Borsa’da En Çok Yükseliş/Gerileme Gösteren Sektörler
Öte yandan, sektörel bazda en fazla kazanç sağlayan sektörler arasında ulaştırma, madencilik ve inşaat yer alırken; en çok düşüş yaşayan sektörler ise banka, ticaret ve metal ana hisseleri oldu.
Endeks | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|---|
XULAS | 33,792.80 | 33,616.06 | 0.53 | 34,616.03 | 33,792.80 |
XMADN | 7,415.16 | 7,423.52 | -0.11 | 7,499.83 | 7,272.34 |
XINSA | 10,121.55 | 10,198.72 | -0.76 | 10,288.28 | 10,121.55 |
Serbest Piyasada Döviz Fiyatları (16 Ağustos 2024 Cuma)
16 Ağustos 2024 Cuma günü serbest piyasada Dolar/TL kuru, saat 18:30 itibarıyla %0.17 artış göstererek 33.70 TL’den işlem görürken, Euro/TL ise %0.33 artışla 37.08 TL seviyesindeydi.
Döviz Kurları | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 33.6948 | 33.7043 | 0.17 | 18:29:25 |
EURO | 37.0660 | 37.0881 | 0.33 | 18:28:48 |
Altın Fiyatlarında Son Durum (16 Ağustos 2024 Cuma)
Altın piyasasında, 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 18:30 itibarıyla ons altın 2,487 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı ise %1.24 olarak kaydedildi. Kapalıçarşı’da gram altın %1.55 artışla 2.698,14 TL’den alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı 4.316,25 TL, satış fiyatı ise 4.411,46 TL oldu. Cumhuriyet altını ise 17.591,89 TL’den işlem gördü.
Alış | Satış | Değişim % | Saat | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,476.40 | 2,476.78 | 1.24 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 17,265 | 17,592 | 1.55 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,316.25 | 4,411.46 | 1.55 | 18:14 |
Diğer Piyasalar
Brent petrol fiyatı saat 18:30 itibariyle 79.65 dolar seviyesindeydi. Kripto para piyasasında ise Bitcoin 58.014 dolar, Ethereum ise 2.579,79 dolar seviyesinde işlem gördü.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Benzine zam
- Altın rekora yakın seyrediyor
- Google, Gemini AI ile yapay zekada bir devir açıyor
- WBIA’da Bayram Akgül dönemi
- TL mevduat faizi geriledi, ihtiyaç kredisi faizi arttı
- Üç hisseye kredili işlem yasağı
- ABD’de tüketici enflasyonu beklentilere paralel gerçekleşti
- Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam
- ABD’de ÜFE beklentilerin altında gerçekleşti
- Borcun bulunmadığına dair belge alınması uygulamasına düzenleme